Veja o gráfico a seguir:
Origem do som | Decibéis |
O mais suave som audível | 0 dB |
Cochicho humano (a | 20 dB |
Conversa humana (a | 60-70 dB |
Serrote potente | 110 dB |
O máximo de dor que o ouvido humano pode suportar | 120 – 130 dB |
Motor de um jato | 140 dB |
O pico de uma música de orquestra sinfônica | 140 dB |
Pico de uma música de rock | 150 dB |
BALEIA AZUL | 188 dB |
Fonte:
http://www.enchantedlearning.com/subjects/whales/species/bluewhale/Loudest.shtml
http://ciencia.hsw.uol.com.br/animais-que-ouvem-de-longe.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário